Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2014
Risultati: 646
Pagina: 21 of 33
Pagina: 21 of 33
Pagina 21 di 33, visualizzati 20 elementi da un totale di 646
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00610021 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | TAMBURIN DOMENICO E FIGLI SNC | 00121850317 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 29/09/2014 | € 1.500,00 | 13/01/2015 | € 1.500,00 |
| 00610038 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | PIRALI SERRAMENTI IN LEGNO DI PIRAL | 01478910035 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 29/09/2014 | € 500,00 | 13/01/2015 | € 500,00 |
| 0083051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO ARTISTICO STATALE 'OSVALDO LI | 80008490445 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2014 | € 5.200,00 | 01/12/2014 | € 5.200,00 |
| 0083054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P 'G. MATTEOTTI' | 80006210506 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/09/2014 | € 23.600,00 | 01/12/2014 | € 23.600,00 |
| 4500054068 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | AXIST SRL | 02265330643 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2014 | € 6.000,00 | 11/05/2015 | € 3.748,00 |
| 4500054073 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ALE.MAR. COOP.SOCIALE ONLUS | 01956990186 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2014 | € 4.000,00 | 11/05/2015 | € 4.000,00 |
| 0083050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'G. VALLAURI' | 83003390040 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2014 | € 23.400,00 | 19/12/2014 | € 23.400,00 |
| 0083053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISISS 'CARLO ROSSELLI' | 81002370260 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/09/2014 | € 6.000,00 | 19/12/2014 | € 6.000,00 |
| 0083055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO ARTISTICO SCUOLA DEL LIBRO | 91009700419 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/09/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0083056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'L. ALLIEVI' | 91066520551 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/09/2014 | € 24.000,00 | 19/12/2014 | € 24.000,00 |
| 0084008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'F. DE SANCTIS' | 91003710646 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 15.800,00 | 19/12/2014 | € 15.800,00 |
| 0084002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'E.BONA' | 81065320020 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0084005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P STATALE PER L'INDUSTRIA E L'ART | 94007100632 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 16.200,00 | 19/12/2014 | € 16.200,00 |
| 0084013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S PONTECORVO 'GALILEI' | 90026600602 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 10.200,00 | 19/12/2014 | € 10.200,00 |
| 0084003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO SCIENTIFICO 'LEONARDO DA VINC | 80006610804 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0084007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'LEONARDO DA VINCI' | 80016570568 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 11.000,00 | 19/12/2014 | € 11.000,00 |
| 0084009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO 'B. RUSSELL' | 01827760222 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0084011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ITCG 'ENRICO FERMI' | 81001460690 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 11.400,00 | 19/12/2014 | € 11.400,00 |
| 0084012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'V. IGNAZIO CAPIZZI' | 80011280874 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 25.200,00 | 19/12/2014 | € 25.200,00 |
| 0084014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'M. POLO - R. BONGHI' | 94143250549 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/09/2014 | € 23.800,00 | 19/12/2014 | € 23.800,00 |
Pagina 21 di 33, visualizzati 20 elementi da un totale di 646