Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Settembre 2014
Risultati: 646
Pagina: 11 of 33

Pagina 11 di 33, visualizzati 20 elementi da un totale di 646

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0075131 LAVORO & SVILUPPO 4 M & C CARBURANTI DI MANGIALLARDO L. 06498230728 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/09/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075100 LAVORO & SVILUPPO 4 WTEK S.N.C. DI RUSSO GENNARO 03385580612 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/09/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075041 LAVORO & SVILUPPO 4 P.O.S. DATA SYSTEM - SOCIETA' A RES 01647390812 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/09/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075042 LAVORO & SVILUPPO 4 P.O.S. DATA SYSTEM - SOCIETA' A RES 01647390812 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/09/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075094 LAVORO & SVILUPPO 4 TECNOSOLAR DEL DOTT.MICHELE SOPRANO 02675850735 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/09/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075095 LAVORO & SVILUPPO 4 TECNOSOLAR DEL DOTT.MICHELE SOPRANO 02675850735 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/09/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075096 LAVORO & SVILUPPO 4 TECNOSOLAR DEL DOTT.MICHELE SOPRANO 02675850735 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/09/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075171 LAVORO & SVILUPPO 4 TECNOSOLAR DEL DOTT.MICHELE SOPRANO 02675850735 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/09/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075108 LAVORO & SVILUPPO 4 SIXTEMA SRL 07165560637 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075109 LAVORO & SVILUPPO 4 SIXTEMA SRL 07165560637 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075132 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075133 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075134 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075135 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075136 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075137 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075138 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075139 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075140 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075141 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 29/09/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00

Pagina 11 di 33, visualizzati 20 elementi da un totale di 646