Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Agosto 2014
Risultati: 485
Pagina: 3 of 25

Pagina 3 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 485

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0074068 LAVORO & SVILUPPO 4 SALENTEC S.R.L. 03861060758 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074083 LAVORO & SVILUPPO 4 SALENTEC S.R.L. 03861060758 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074084 LAVORO & SVILUPPO 4 SALENTEC S.R.L. 03861060758 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074133 LAVORO & SVILUPPO 4 LI.CA. ELECTRIC DI LIGUORI CATALDO 02910420781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0083039 FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U IIS 'CASSATA GATTAPONE' 92017080547 PETRANGELI AGOSTINO https://www.anpalservizi.it/progetti/128N 07/08/2014 € 19.400,00 24/07/2015 € 19.400,00
0083040 FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U IIS 'CASSATA GATTAPONE' 92017080547 PETRANGELI AGOSTINO https://www.anpalservizi.it/progetti/128N 07/08/2014 € 3.600,00 24/07/2015 € 3.600,00
0073124 LAVORO & SVILUPPO 4 GESFOR S.R.L. 07297670635 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074162 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074163 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074164 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074165 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074166 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074167 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074168 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074169 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074170 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074171 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074172 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074173 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074174 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00

Pagina 3 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 485