Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2014
Risultati: 485
Pagina: 8 of 25
Pagina: 8 of 25
Pagina 8 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 485
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0083027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S S 'GALILEI COSTA' | 80014670758 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 2.000,00 | 01/12/2014 | € 2.000,00 |
| 0083029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'ENRICO FERMI' | 86000020585 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 28.600,00 | 01/12/2014 | € 28.600,00 |
| 0083030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'ARCHIMEDE' | 90205780738 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 2.800,00 | 01/12/2014 | € 2.800,00 |
| 0083031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISI 'SANDRO PERTINI' | 92019850467 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 10.800,00 | 01/12/2014 | € 10.800,00 |
| 0083032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'E. BARSANTI' | 80001720459 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 21.400,00 | 01/12/2014 | € 21.400,00 |
| 0083033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISI 'FERMI' | 80007410469 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 19.200,00 | 01/12/2014 | € 19.200,00 |
| 0083035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'A. PACINOTTI' | 90007760458 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 11.000,00 | 01/12/2014 | € 11.000,00 |
| 0083041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'TOMMASO D'ORIA' | 83004490013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 1.200,00 | 01/12/2014 | € 1.200,00 |
| 0083022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'MACEDONIO MELLONI' | 80011010347 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 10.000,00 | 01/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0083023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'MARCO POLO' | 80020030484 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 30.000,00 | 01/12/2014 | € 30.000,00 |
| 0083034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'G. MARCONI' | 83504190154 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 3.400,00 | 01/12/2014 | € 3.400,00 |
| 0083038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'GALILEO FERRARIS' | 81001950872 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 25.800,00 | 01/12/2014 | € 25.800,00 |
| 0083042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'E. MATTEI' | 91009720417 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2014 | € 29.200,00 | 01/12/2014 | € 29.200,00 |
| 0083043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'P. GOBETTI A. VOLTA' | 94219850487 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/08/2014 | € 25.800,00 | 01/12/2014 | € 25.800,00 |
| 0083046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S PALMIERI-RAMPONE-POLO' | 92057600626 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/08/2014 | € 30.000,00 | 01/12/2014 | € 30.000,00 |
| 0083047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IPSSAR 'ALFREDO SONZOGNI' | 95139240162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/08/2014 | € 5.400,00 | 01/12/2014 | € 5.400,00 |
| 0083048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | POLO PROFESSIONALE PROVINCIALE APC | 80003480193 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/08/2014 | € 2.400,00 | 01/12/2014 | € 2.400,00 |
| 0083044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S GALILEO GALILEI | 82003990429 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/08/2014 | € 10.000,00 | 01/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0083045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'V. V. LENOCI' | 80020770725 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/08/2014 | € 30.000,00 | 01/12/2014 | € 30.000,00 |
| 00122680 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | CORRADO BENIAMINO | CRRBMN62E26I393G | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 08/08/2014 | € 4.700,00 | 18/12/2014 | € 4.700,00 |
Pagina 8 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 485