Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 7 of 41
Pagina: 7 of 41
Pagina 7 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0073015 | LAVORO & SVILUPPO 4 | SEDAF CONSULTING SAS DEL DR. SPINEL | 02753020797 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 31/07/2014 | € 1.500,00 | 16/01/2015 | € 1.500,00 |
0073140 | LAVORO & SVILUPPO 4 | TITO MARIA LUISA | TTIMLS73R52F839Q | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 31/07/2014 | € 1.250,00 | 16/01/2015 | € 1.250,00 |
0082003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'CARLO EMILIO GADDA' | 92180110345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 1.200,00 | 11/05/2015 | € 1.200,00 |
0082019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'FILIPPO BUSCEMI' | 82000690444 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 1.200,00 | 11/05/2015 | € 1.200,00 |
0082020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'LUIGI EINAUDI' | 82002610242 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 16.000,00 | 11/05/2015 | € 16.000,00 |
0082022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. MINUTOLI' | 97061930836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 27.000,00 | 11/05/2015 | € 27.000,00 |
0082029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO TECNICO 'G. DELEDDA' | 80013250750 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 13.800,00 | 23/07/2015 | € 13.800,00 |
0082045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ENRICO MATTEI ' | 82000990430 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 8.000,00 | 11/05/2015 | € 8.000,00 |
0082049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'A. CASAGRANDE - F. CESI' | 91056250557 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 30.000,00 | 23/07/2015 | € 30.000,00 |
0082056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S DI STATO 'L.EINAUDI' | 90030150040 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 8.600,00 | 20/07/2015 | € 8.600,00 |
0082058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISIS 'VALCERESIO' | 95044940120 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 4.200,00 | 11/05/2015 | € 4.200,00 |
0082061 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. MARCONI' | 94002440066 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 10.600,00 | 11/05/2015 | € 10.600,00 |
0082069 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS IT 'E. MATTEI' | 80004040491 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 14.400,00 | 11/05/2015 | € 14.400,00 |
0082070 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'ANTONIO PACINOTTI' | 80004340719 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 30.000,00 | 20/07/2015 | € 30.000,00 |
0082073 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ARCHIMEDE' | 90205780738 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 27.200,00 | 11/05/2015 | € 27.200,00 |
0082080 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. MINUTOLI' | 97061930836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 2.600,00 | 11/05/2015 | € 2.600,00 |
0082093 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA' | 91003820122 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 5.000,00 | 11/05/2015 | € 5.000,00 |
0082102 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'LEOPOLDO PILLA' | 80003730704 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 20.000,00 | 11/05/2015 | € 20.000,00 |
0082109 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'TOMMASO D'ORIA' | 83004490013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 25.400,00 | 20/07/2015 | € 25.400,00 |
0073105 | LAVORO & SVILUPPO 4 | FARMALABOR S.R.L. | 05676410722 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 08/07/2014 | € 250,00 | 12/02/2015 | € 250,00 |
Pagina 7 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805