Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2014
Risultati: 732
Pagina: 34 of 37
Pagina: 34 of 37
Pagina 34 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500056501 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | TSC GLOBAL CONSULTING SRL | 10440391000 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 10/12/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056509 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SSF REBAUDENGO | 97601870013 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 01/12/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056594 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE | 04400441004 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 09/12/2014 | € 2.000,00 | 29/04/2015 | € 2.000,00 |
4500056635 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO | 01114010620 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/12/2014 | € 1.080,00 | 23/07/2015 | € 1.080,00 |
4500056663 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ENTE SCUOLA EDILE PIACENZA | 80008070338 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 10/12/2014 | € 6.250,00 | 05/08/2015 | € 6.250,00 |
4500056681 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | PRECISION MARKETING DI ALESSANDRO CAVALI | CVLLSN69B13H501O | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/12/2014 | € 1.215,90 | 08/07/2015 | € 1.215,90 |
4500056682 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | PARRILLO ALESSANDRO | PRRLSN73C12H501L | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 10/12/2014 | € 380,41 | 08/07/2015 | € 380,41 |
4500056688 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2014 | € 25.550,00 | 04/08/2015 | € 25.550,00 |
4500056690 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA KORE | 01094410865 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/12/2014 | € 15.412,50 | 04/08/2015 | € 15.412,50 |
4500056732 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | STUDIO AVV. SILVIO DATTOLA | DTTSLV47H22H224Q | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 22/12/2014 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
4500056738 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | REGGIO MACERI SRL | 02696460803 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 29/12/2014 | € 1.200,00 | 02/07/2015 | € 1.200,00 |
4500056739 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASSOCIAZIONE ECOPOIESIS | 02293150807 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 22/12/2014 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
4500056841 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | AVV. DOMENICA COPPOLA | CPPDNC67M57F839C | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 29/12/2014 | € 10.684,75 | 03/08/2015 | € 10.684,75 |
4500056845 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | IDEAAPI SRL | 02621350350 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 31/12/2014 | € 14.299,44 | 03/08/2015 | € 14.299,44 |
4500056859 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | BLD TRASPORTI DI BALDI LORENZO | BLDLNZ60R16E263F | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 28/12/2014 | € 12.500,00 | 03/08/2015 | € 12.500,00 |
4500056908 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/12/2014 | € 36.868,50 | 06/10/2015 | € 36.868,50 |
4500057027 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | IDEA ROM SEZ. DI PALERMO | 97284090822 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 30/12/2014 | € 3.600,00 | 23/09/2015 | € 3.600,00 |
4500057042 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LEA LIBERAM | 93119350754 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 22/12/2014 | € 900,00 | 23/09/2015 | € 900,00 |
4500057043 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | NICCOLO' COPPOLA SRL | 01155600750 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 22/12/2014 | € 600,00 | 18/04/2016 | € 600,00 |
4500057054 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASSOC. MEDEUR-MEDITERANEO EUROPA | 03617600758 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 22/12/2014 | € 2.250,00 | 23/09/2015 | € 2.250,00 |
Pagina 34 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732