Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2014
Risultati: 732
Pagina: 27 of 37
Pagina: 27 of 37
Pagina 27 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSSEOA 'G. MINUTO' | 80003900455 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 10.200,00 | 11/05/2015 | € 10.200,00 |
| 0087003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'GIORGIO AMBROSOLI' | 80214470587 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 15/12/2014 | € 10.200,00 | 11/05/2015 | € 10.200,00 |
| 0087004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'G. SISMONDI - A .PACINOTT | 91005380471 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 30.000,00 | 06/07/2015 | € 30.000,00 |
| 0087006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S' G. CAPELLINI - N. SAURO ' | 80002960112 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2014 | € 14.000,00 | 06/07/2015 | € 14.000,00 |
| 0087007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO SCIENTIFICO 'L. DA VINCI' | 80005770682 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2014 | € 15.000,00 | 06/07/2015 | € 15.000,00 |
| 0087008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. MARCONI' | 94002440066 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2014 | € 1.400,00 | 06/07/2015 | € 1.400,00 |
| 0087009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. ITCG 'PATTI - BORGHESE' | 94014110830 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2014 | € 11.400,00 | 04/08/2015 | € 11.400,00 |
| 0087010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'LEONARDO DA VINCI' | 94149320486 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2014 | € 14.600,00 | 06/07/2015 | € 14.600,00 |
| 0087011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S IPSSS-ITAS 'NITTI' | 98077750788 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2014 | € 30.000,00 | 06/07/2015 | € 30.000,00 |
| 0087012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'V. IGNAZIO CAPIZZI' | 80011280874 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 4.200,00 | 20/07/2015 | € 4.200,00 |
| 0087013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'CARLO MARIA CARAFA' | 90012980851 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 17.200,00 | 06/07/2015 | € 17.200,00 |
| 0087014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'B. BUONTALENTI' | 94023690483 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 10.400,00 | 06/07/2015 | € 10.400,00 |
| 0087015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO 'RICCI CURBASTRO' | 82003530399 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 17/12/2014 | € 10.000,00 | 06/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0087016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'SANNINO-PETRICCIONE' | 95008420630 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 17/12/2014 | € 10.000,00 | 06/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0087017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'VESPUCCI -COLOMBO' | 92110930499 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 30.000,00 | 04/08/2015 | € 30.000,00 |
| 0087018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'MAJORANA' | 90229660734 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 11.400,00 | 06/07/2015 | € 11.400,00 |
| 0087019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'PRIMO LEVI' | 83003070170 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 7.600,00 | 06/07/2015 | € 7.600,00 |
| 0087020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO 'A. VALLISNERI' | 80006590469 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 12.000,00 | 06/07/2015 | € 12.000,00 |
| 0087021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'GIOVANNI MINZONI' | 80101560631 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 30.000,00 | 15/07/2015 | € 30.000,00 |
| 0087022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISI 'GARFAGNANA' | 81000560466 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 15.000,00 | 15/07/2015 | € 15.000,00 |
Pagina 27 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732