Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Ottobre 2014
Risultati: 813
Pagina: 19 of 41

Pagina 19 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0076252 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 80023730825 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 1.500,00 13/02/2015 € 1.500,00
0076253 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 80023730825 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 1.500,00 13/02/2015 € 1.500,00
0076254 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 80023730825 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 1.000,00 13/02/2015 € 1.000,00
0076255 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 80023730825 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 750,00 13/02/2015 € 750,00
0075020 LAVORO & SVILUPPO 4 REFRASUD INTERNATIONAL SRL 02243040736 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075023 LAVORO & SVILUPPO 4 REFRASUD INTERNATIONAL SRL 02243040736 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075199 LAVORO & SVILUPPO 4 3Z S.R.L. 03246460780 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075374 LAVORO & SVILUPPO 4 ECOLOGY GREEN S.R.L. 02627970789 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075026 LAVORO & SVILUPPO 4 ALDEN S.R.L. ALTOBELLO ROMANO & PAR 02420420651 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075176 LAVORO & SVILUPPO 4 GVN UFFICIO S.R.L. 02608290801 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075276 LAVORO & SVILUPPO 4 MARLANVIL S.P.A. 07938610156 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075277 LAVORO & SVILUPPO 4 MARLANVIL S.P.A. 07938610156 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075291 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIFARM SARDEGNA SPA 03432530925 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075253 LAVORO & SVILUPPO 4 GECOSPORT S.A.S. DI MARGHERITA LERO 02270150804 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075292 LAVORO & SVILUPPO 4 NON SOLO BIBITE S.R.L. 06241521217 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 08/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075118 LAVORO & SVILUPPO 4 C.P.S. SRL 03640100651 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 09/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075119 LAVORO & SVILUPPO 4 C.P.S. SRL 03640100651 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 09/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075120 LAVORO & SVILUPPO 4 C.P.S. SRL 03640100651 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 09/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075006 LAVORO & SVILUPPO 4 SIADENTAL S.A.S DI SIA MEHDI 02882010792 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 09/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075117 LAVORO & SVILUPPO 4 DI MONACO SERRAMENTI S.R.L. 02454820610 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 09/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00

Pagina 19 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813