Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2014
Risultati: 813
Pagina: 16 of 41
Pagina: 16 of 41
Pagina 16 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075398 | LAVORO & SVILUPPO 4 | FRIENDS CONSULTING S.A.S. DI TALARI | 02965860790 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 08/10/2014 | € 1.500,00 | 21/01/2015 | € 1.500,00 |
| 0075399 | LAVORO & SVILUPPO 4 | FRIENDS CONSULTING S.A.S. DI TALARI | 02965860790 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 08/10/2014 | € 1.500,00 | 21/01/2015 | € 1.500,00 |
| 0075400 | LAVORO & SVILUPPO 4 | FRIENDS CONSULTING S.A.S. DI TALARI | 02965860790 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 08/10/2014 | € 1.500,00 | 21/01/2015 | € 1.500,00 |
| 0075116 | LAVORO & SVILUPPO 4 | DI MONACO SERRAMENTI S.R.L. | 02454820610 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 08/10/2014 | € 1.500,00 | 21/01/2015 | € 1.500,00 |
| 0075385 | LAVORO & SVILUPPO 4 | ORTHODONTIC MANUFACTURER SIA S.R.L. | 07166430632 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 08/10/2014 | € 1.250,00 | 21/01/2015 | € 1.250,00 |
| 0075092 | LAVORO & SVILUPPO 4 | QUEMME SRL | 00791580731 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 08/10/2014 | € 1.500,00 | 21/01/2015 | € 1.500,00 |
| 0075078 | LAVORO & SVILUPPO 4 | IOVANE MARMI S.A.S DI ANTONIO IOVAN | 02981830793 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 08/10/2014 | € 1.250,00 | 21/01/2015 | € 1.250,00 |
| 0091 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | F.LLI ANASTASI S.R.L. | 00425050838 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 0092 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | OSAR S.R.L. | 01146230014 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 02/12/2015 | € 6.000,00 |
| 0093 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI | 03142780174 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 22/10/2015 | € 4.000,00 |
| 0094 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI | 03142780174 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 22/10/2015 | € 4.000,00 |
| 0095 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | GIACOMINI VINCENZO | GCMVCN39P28L843Z | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 16/11/2015 | € 4.000,00 |
| 0096 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | AB IMBALLAGGI SAS DI MORETTI GERMAN | 04895300012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 11/05/2015 | € 6.000,00 |
| 0097 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | VILLA RESORT S.R.L. | 03452480928 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 06/07/2015 | € 6.000,00 |
| 0098 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SORA'LAMA' SRL | 03158730014 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 22/10/2015 | € 6.000,00 |
| 0099 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | GRETA ASSOCIATI | 02474000276 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 3.934,24 | 16/11/2015 | € 3.934,24 |
| 00910 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | FOBAP ONLUS | 98012300178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00911 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | FOBAP ONLUS | 98012300178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00914 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | FOBAP ONLUS | 98012300178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00915 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | FOBAP ONLUS | 98012300178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
Pagina 16 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813