Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2025
Risultati: 13
Pagina: 1 of 1
Pagina: 1 of 1
Pagina 1 di 1, visualizzati 13 elementi da un totale di 13
| Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIRY ABDUL GHAFOOR | € 0,00 | 005356 | 01/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | PUOI PLUS Azione di sistema per la promo | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| ARTESI LUCA | € 0,00 | 05352 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | MODERNIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZ | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 17/07/2025 |
| BARONE TIZIANO | € 0,00 | 005319 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | MODERNIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZ | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| BONANNI PIERPAOLO | € 0,00 | 05320 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | MODERNIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZ | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| GALLO GIOVANNI | € 0,00 | 0005321 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | MODERNIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZ | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| GUIDA MARIA SABRINA | € 0,00 | 05353 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | MODERNIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZ | Incarichi Occassionali | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| KIBEIDA YAGOUB | € 0,00 | 005360 | 01/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | PUOI PLUS Azione di sistema per la promo | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| ORSINATO GIUSEPPE | € 0,00 | 05357 | 01/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | PUOI PLUS Azione di sistema per la promo | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| PASQUALI OSCAR | € 0,00 | 05353 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | MODERNIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZ | Incarichi Occassionali | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| PASTORELLO MARTINA | € 0,00 | 005358 | 01/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | PUOI PLUS Azione di sistema per la promo | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| PINTALDI FEDERICA | € 1.000,00 | 05322 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | GESTIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINA | Incarichi Occassionali | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 07/07/2025 |
| RENDINA MARCO | € 0,00 | 05355 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | MODERNIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZ | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
| TARANTOLA GIULIA | € 0,00 | 05118 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | PAOLA REDENTA IZZO | MODERNIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZ | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 09/07/2025 |
Pagina 1 di 1, visualizzati 13 elementi da un totale di 13