Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Febbraio 2024
Risultati: 19
Pagina: 1 of 1
Pagina: 1 of 1
Pagina 1 di 1, visualizzati 19 elementi da un totale di 19
| Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGATI MICHELE | € 0,00 | 007161 | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| ALBERTI MARIA | € 0,00 | 007841 | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| BENNICI MARCO | € 0,00 | 007930 | 13/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| CAPPELLI SIMONE | € 0,00 | 007888 | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| DAFANO FABRIZIO | € 0,00 | 007962 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| DEMARIA MARIA GRAZIA | € 0,00 | 008042 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| FERLITO LUCIA | € 0,00 | 007760 | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| FIORI ALESSANDRO | € 0,00 | 007971 | 14/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| GHIDORZI MARA | € 0,00 | 007758 | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| MONTOMOLI MARIA CHIARA | € 0,00 | 007836 | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| NICASTRO PAOLA | € 0,00 | 007880 | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| PAVATTI PATRIZIA | € 0,00 | 0007687 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| PEZONE SERENA SELVAGGIA | € 0,00 | 007756 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| RAIA STEFANO | € 0,00 | 007963 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| SELLA ROBERTO | € 0,00 | 008043 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| SIMONCINI ANDREA | € 0,00 | 008023 | 15/11/2023 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| SOVERINI SERSE | € 0,00 | 007831 | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| SPINOSO ILARIA MARIA FRANCESCA | € 0,00 | 007757 | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
| VOLPE CORRADO | € 0,00 | 008044 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 0 | Scarica CV | Scarica Contratto | 06/02/2024 |
Pagina 1 di 1, visualizzati 19 elementi da un totale di 19