Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2022
Risultati: 1612
Pagina: 77 of 81
Pagina: 77 of 81
Pagina 77 di 81, visualizzati 20 elementi da un totale di 1.612
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARANI ROBERTA | € 4.556,46 | 0007833 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 250 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VARRIALE MARIALAURA | € 4.556,46 | 0008252 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VASTA MELANIA | € 4.556,46 | 0007834 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VASTOLA MIRKO | € 4.556,46 | 0008253 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VATIERO GAETANO | € 4.556,46 | 0008254 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VATRANO MARIA ROSARIA | € 4.556,46 | 0007835 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1182 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VATTERONI LORENZO | € 4.556,46 | 0007836 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 244 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VECCHIO ALESSIA GIUSEPPINA A | € 4.556,46 | 0007837 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VELLONE SALVATORE PIETRO NIC | € 4.556,46 | 0007838 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 62 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VELTRI AURORA | € 4.556,46 | 0007839 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2929 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VENEZIANI EDOARDO | € 4.556,46 | 0007840 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2929 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VENOSA CLAUDIA | € 4.556,46 | 0008255 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2457 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VENTURA AMBRA | € 4.556,46 | 0007841 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 644 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VENTURA EMANUELA | € 4.556,46 | 0008256 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VENTURA PAOLA | € 4.556,46 | 0007842 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 343 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VENTURI SALVATORE | € 4.556,46 | 0008257 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VERACHI BIANCA | € 4.556,46 | 0007843 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VERARDO GIOVANNI | € 4.556,46 | 0007844 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 304 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VERBARO ANTONINO | € 4.556,46 | 0007845 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 579 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
VERDE ANTONIETTA | € 4.556,46 | 0008258 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
Pagina 77 di 81, visualizzati 20 elementi da un totale di 1.612