Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2023
Risultati: 281
Pagina: 5 of 15
Pagina: 5 of 15
Pagina 5 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 281
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222124 | PERCORSI 4 | MA.SCA. SRL | 05532580726 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 1.800,00 | ||
| 0222126 | PERCORSI 4 | MANCINO RICCARDO | MNCRCR82M06A285Z | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 600,00 | ||
| 0222127 | PERCORSI 4 | EVENTI VENTI SRL | 08450580728 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 1.160,00 | ||
| 0222141 | PERCORSI 4 | STYL POINT SRL | 02537950731 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 880,00 | ||
| 0222142 | PERCORSI 4 | CENTRO ORIZZONTE LAVORO | 01507990875 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 10.644,75 | ||
| 0222143 | PERCORSI 4 | ZETAQUADRO SRL | 02731270647 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 600,00 | ||
| 0222144 | PERCORSI 4 | METACOMETA APS | 93092790877 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 1.200,00 | ||
| 0222181 | PERCORSI 4 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALADINO | 00865820948 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 960,00 | 18/07/2024 | € 960,00 |
| 0222201 | PERCORSI 4 | INTERCANTIERI SRL | 04135110718 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 1.200,00 | ||
| 022221 | PERCORSI 4 | ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO | 02228120800 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 06/09/2023 | € 4.254,00 | 19/09/2023 | € 4.254,00 |
| 0222221 | PERCORSI 4 | ANOLF FOGGIA ODV | 94077860719 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 600,00 | ||
| 0222222 | PERCORSI 4 | MORRA PIETRO INFISSI SRL | 04332490715 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 1.800,00 | ||
| 022241 | PERCORSI 4 | SOCIETA' COOPERATIVA EOLO ARL | 02986030654 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 06/09/2023 | € 1.200,00 | 19/09/2023 | € 1.200,00 |
| 022261 | PERCORSI 4 | EUROMEDITERRANEA S.R.L. | 02319900714 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 2.402,00 | ||
| 022262 | PERCORSI 4 | ASSOCIAZIONE PMITALIA LECCE | 93095410754 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 06/09/2023 | € 3.396,00 | 19/09/2023 | € 3.396,00 |
| 0222921 | PERCORSI 4 | CENTRO SERVIZI UIL S.R.L. | 02128500846 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 1.200,00 | ||
| 0222941 | PERCORSI 4 | COOPSERVICES ARL SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO | 02125800835 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 1.200,00 | ||
| 0222942 | PERCORSI 4 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERTY ONLUS | 03274830839 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 27/09/2023 | € 4.800,00 | ||
| 022302 | PERCORSI 4 | ASSOCIAZIONE ANYMORE ONLUS | 97093400832 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 13/09/2023 | € 1.960,00 | 19/10/2023 | € 1.960,00 |
| 022303 | PERCORSI 4 | SUD FOOD SRLS | 03423040835 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N | 13/09/2023 | € 1.200,00 | 19/10/2023 | € 1.200,00 |
Pagina 5 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 281