Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Novembre 2023
Risultati: 92
Pagina: 1 of 5

Pagina 1 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 92

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
02321 PUOI RIFINANZIAMENTO HOTEL RISTORANTE CHISARI DI CHISARI SALVATORE CHSSVT02B14D122Q ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 21/11/2023 € 1.200,00 14/12/2023 € 1.200,00
0232541 PUOI RIFINANZIAMENTO MINETTI CONTE E PIAZZA STUDIO ASSOCIATO 03172660106 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 21/11/2023 € 600,00 14/12/2023 € 600,00
0233106 PUOI RIFINANZIAMENTO P&I FINANCE ECONOMY S.R.L.S. 09522620963 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 21/11/2023 € 600,00 14/12/2023 € 600,00
022102 PERCORSI 4 ENDAS PROVINCIALE AGRIGENTO 93042070842 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 18.533,50 06/02/2024 € 18.533,50
022301 PERCORSI 4 JOB&SERVICE S.C.R.L. 02771140833 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 37.741,50 06/02/2024 € 37.741,50
0221362 PERCORSI 4 OKSANA BYBLIV BYBKSN78S41Z138R ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 600,00 06/02/2024 € 600,00
0221363 PERCORSI 4 UCRAINI IRPINI APS 92086520647 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 600,00 06/02/2024 € 600,00
0221601 PERCORSI 4 ENDO-FAP 04174820821 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 54.877,50 06/02/2024 € 54.877,50
0221943 PERCORSI 4 COOPERATIVA SOCIALE LE AGRICOLE 02973470798 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 600,00 16/02/2024 € 600,00
0222204 PERCORSI 4 CAFFE' ETOILE DI MANIGLIA SAS 03751980750 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 600,00 06/02/2024 € 600,00
0222262 PERCORSI 4 COOPERATIVA SOCIETA' AGRICOLA LOTO 04958000756 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 280,00 06/02/2024 € 280,00
0222625 PERCORSI 4 HUMANITAS SCARL 01740340623 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 2.400,00 16/02/2024 € 2.400,00
0222681 PERCORSI 4 LA MASTRA ALFREDO GIUSEPPE LMSLRD59C19H154Q ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 600,00 13/02/2024 € 600,00
0222781 PERCORSI 4 RISTORANTE ''GIU' DA MINO'' DI COSIMO STEFANO DI PIETRANGELO DPTCMS82L12F152Q ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 880,00 06/02/2024 € 880,00
0222904 PERCORSI 4 INECO SRL 01538860766 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 600,00 06/02/2024 € 600,00
0223021 PERCORSI 4 DIPROSSIMO GAETANO DPRGTN83R14C351N ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 1.200,00 06/02/2024 € 1.200,00
0223268 PERCORSI 4 DA ANGELO AL PESCHERECCIO PCONGL90P08A662U ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 600,00 06/02/2024 € 600,00
0223272 PERCORSI 4 ASSOCIAZIONE SEND 97204530824 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 23.410,25 06/02/2024 € 23.410,25
0223305 PERCORSI 4 SALVATI LEGNAMI SRL 01129840755 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 1.200,00 06/02/2024 € 1.200,00
0223381 PERCORSI 4 STREET FOOD MARZAMEMI DI SCHEMBRI CRISTIAN & C. SNC 01823380892 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 09/11/2023 € 600,00

Pagina 1 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 92