Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Ottobre 2023
Risultati: 572
Pagina: 9 of 29

Pagina 9 di 29, visualizzati 20 elementi da un totale di 572

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0223382 PERCORSI 4 COLACI FRANCESCO ANTONIO-BOCCONDIVINO CLCFNC60D03C336A ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 600,00 05/02/2024 € 600,00
0223383 PERCORSI 4 TORA PIZZA & CUCINA DI DANIELE E GENNARO SCHIRINZI SAS 03381840754 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 1.200,00 16/02/2024 € 1.200,00
0223385 PERCORSI 4 LE PARMENTE DI VITTORIO E DANIELE CONTE SNC 04699630754 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 1.200,00 05/02/2024 € 1.200,00
0223386 PERCORSI 4 TEMPI MODERNI S.P.A. 04330930266 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 22.616,00 16/02/2024 € 22.616,00
0223387 PERCORSI 4 HOSPITAL HOME CARE SRL 01418580898 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 19/10/2023 € 1.800,00 29/01/2024 € 1.800,00
0223389 PERCORSI 4 SMART JOB S.P.A. 08237991214 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 18.818,50 16/02/2024 € 18.818,50
0223401 PERCORSI 4 FINIGUERRA SRL 04794730756 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 600,00 05/02/2024 € 600,00
0223402 PERCORSI 4 MARINACCIO PANIFICAZIONE SNC 01543760712 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 600,00 05/02/2024 € 600,00
0223421 PERCORSI 4 C.G.F. IMPIANTI SRL 01499400891 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 19/10/2023 € 1.200,00 29/01/2024 € 1.200,00
0223423 PERCORSI 4 CENTRO FORM SRL 00473650869 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 19/10/2023 € 1.800,00 29/01/2024 € 1.800,00
0223424 PERCORSI 4 MATTEI PASQUALE MTTPQL65R07B506B ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 600,00 06/05/2024 € 600,00
0223425 PERCORSI 4 L&N FRUTTA - SOC.COOP. 01196510869 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
0223427 PERCORSI 4 EUROINFISSIPVC TUDISCO SRL 01178950869 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 19/10/2023 € 1.200,00 29/01/2024 € 1.200,00
0223428 PERCORSI 4 L'ARCOLAIO SOC. COOP. SOC. 01422230894 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 600,00 05/02/2024 € 600,00
0223441 PERCORSI 4 A.B.E. MARTINUCCI S.R.L. 04982330757 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 240,00 03/06/2024 € 240,00
0223461 PERCORSI 4 AIDA BIO SRL 01209860863 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
0223462 PERCORSI 4 AUTOCARROZZARIA MESSINA ANTONINO MSSNNN63C10G273O ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 600,00 05/02/2024 € 600,00
0223482 PERCORSI 4 MORGANTINA SERVIZI & ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALE 01233180866 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
0223502 PERCORSI 4 NARNIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L 03786250716 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 26/10/2023 € 2.400,00 16/02/2024 € 2.400,00
0223521 PERCORSI 4 PANIFICIO BELLOMIA PAOLO BLLPLA89B06I754M ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/184N 19/10/2023 € 1.800,00 06/05/2024 € 1.800,00

Pagina 9 di 29, visualizzati 20 elementi da un totale di 572