Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2023
Risultati: 572
Pagina: 9 of 29
Pagina: 9 of 29
Pagina 9 di 29, visualizzati 20 elementi da un totale di 572
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0223421 | PERCORSI 4 | C.G.F. IMPIANTI SRL | 01499400891 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 1.200,00 | 29/01/2024 | € 1.200,00 |
0223423 | PERCORSI 4 | CENTRO FORM SRL | 00473650869 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 1.800,00 | 29/01/2024 | € 1.800,00 |
0223425 | PERCORSI 4 | L&N FRUTTA - SOC.COOP. | 01196510869 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | 29/01/2024 | € 600,00 |
0223427 | PERCORSI 4 | EUROINFISSIPVC TUDISCO SRL | 01178950869 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 1.200,00 | 29/01/2024 | € 1.200,00 |
0223461 | PERCORSI 4 | AIDA BIO SRL | 01209860863 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | 29/01/2024 | € 600,00 |
0223482 | PERCORSI 4 | MORGANTINA SERVIZI & ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALE | 01233180866 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | 29/01/2024 | € 600,00 |
0223521 | PERCORSI 4 | PANIFICIO BELLOMIA PAOLO | BLLPLA89B06I754M | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 1.800,00 | ||
0223522 | PERCORSI 4 | GESTIONI AGRITURISTICHE SRL | 05362070871 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 1.200,00 | 06/02/2024 | € 1.200,00 |
0223523 | PERCORSI 4 | PASSWORK IMPRESA SOCIALE SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01331190890 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 26.757,00 | 29/01/2024 | € 26.757,00 |
0223525 | PERCORSI 4 | AD POLISPORTIVA CATANIA 1980 | 93009890877 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 80,00 | ||
0223542 | PERCORSI 4 | PIZCARIA SRLS | 05835750877 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 240,00 | 29/01/2024 | € 240,00 |
0223529 | PERCORSI 4 | PIZZOLATO GIOACCHINO | PZZGCH97P10G348I | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 26/10/2023 | € 2.400,00 | 16/02/2024 | € 2.400,00 |
0223531 | PERCORSI 4 | RUBINO SAS DI FERILLI PALMIRA & C. | 05183360758 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 26/10/2023 | € 600,00 | 05/02/2024 | € 600,00 |
0223535 | PERCORSI 4 | LA LITORANEA DI MILO STEFANO | MLISFN88E20D851C | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 26/10/2023 | € 600,00 | 05/02/2024 | € 600,00 |
0223543 | PERCORSI 4 | ASTERISCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05096240824 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 26/10/2023 | € 26.595,75 | 05/02/2024 | € 26.595,75 |
0223544 | PERCORSI 4 | HOTEL PRESIDENT SRL | 01306220813 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 26/10/2023 | € 1.200,00 | 05/02/2024 | € 1.200,00 |
0223545 | PERCORSI 4 | DAMA GROUP SRLS | 06843850824 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 26/10/2023 | € 1.200,00 | ||
0223563 | PERCORSI 4 | PUNTO SHOPPING SAS | 05645290825 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 26/10/2023 | € 600,00 | 05/02/2024 | € 600,00 |
0223581 | PERCORSI 4 | MORTILLARO LUCA SALVATORE | MRTLSL90L19G273Z | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 26/10/2023 | € 600,00 | 05/02/2024 | € 600,00 |
0223661 | PERCORSI 4 | GIALLONGO PIETRO S.R.L | 01737090892 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 26/10/2023 | € 1.120,00 | 05/02/2024 | € 1.120,00 |
Pagina 9 di 29, visualizzati 20 elementi da un totale di 572