Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 61
Pagina: 3 of 4

Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 61

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0203521 PUOI RINASCITA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 03352220754 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 1.160,00 08/04/2022 € 1.160,00
0203561 PUOI MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 03476710235 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 1.200,00 08/04/2022 € 1.200,00
0203641 PUOI MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA 04628730964 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 280,00 08/04/2022 € 280,00
0203722 PUOI CONFLAVORO PMI AGRIGENTO 93061930843 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 25.740,00 08/04/2022 € 25.740,00
0203846 PUOI STILE NUOTO QUADRI SRL 03124360169 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 360,00 08/04/2022 € 360,00
0204021 PUOI POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD 01009440668 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 08/04/2022 € 600,00
0204041 PUOI FONDAZIONE LONGHI E PIANEZZA - ONLUS 02432600126 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 160,00 08/04/2022 € 160,00
0204102 PUOI PESCHERIA MONTANO SRL 01699820625 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 14/04/2022 € 600,00
0204103 PUOI MARMI FRATELLI PACCHIANO SRLS 01645020627 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 14/04/2022 € 600,00
0204105 PUOI ESCOPAZZO SRL 01656260625 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 14/04/2022 € 600,00
0204161 PUOI INTERSOLAR SRLS 01575390297 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 14/04/2022 € 600,00
0204162 PUOI OFFICINE STIVARI S.A.S. DI RINO E FRANCO STIVARI & C. 00180260390 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 08/04/2022 € 600,00
0204164 PUOI 4MAZIONE S.R.L. 03944160401 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 7.020,00 08/04/2022 € 7.020,00
0204241 PUOI CAR ABBIGLIAMENTO 01007650623 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 08/04/2022 € 600,00
0204242 PUOI PROFESSIONE MODA SRL 01671510624 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 1.040,00 14/04/2022 € 1.040,00
0204493 PUOI EMSIDI SRL 03360020261 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 08/04/2022 € 600,00
0204551 PUOI VILLA CATERINA - SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. 03201770785 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 1.800,00 06/06/2022 € 1.800,00
0204622 PUOI PUBBLISYSTEM SERVICE DI GAGLIARDI ANDREA & C. S.A.S. 02940430784 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 08/04/2022 € 600,00
0204623 PUOI IL CAVALLUCCIO MARINO SNC 03531460784 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 600,00 14/04/2022 € 600,00
0204693 PUOI AL FUSILLO SNC DI CURCIO & C 03307800783 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 20/01/2022 € 1.200,00 08/04/2022 € 1.200,00

Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 61