Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2020
Risultati: 446
Pagina: 21 of 23
Pagina: 21 of 23
Pagina 21 di 23, visualizzati 20 elementi da un totale di 446
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129469 | 128N | PIKON SRL | 01395180217 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN | 07/10/2020 | € 1.500,00 | 09/02/2021 | € 1.500,00 |
| 0129471 | 128N | KOFLER JOHANN | KFLJNN45R20A952F | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN | 07/10/2020 | € 1.500,00 | 09/02/2021 | € 1.500,00 |
| 0129472 | 128N | KOFLER JOHANN | KFLJNN45R20A952F | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN | 07/10/2020 | € 1.500,00 | 09/02/2021 | € 1.500,00 |
| 0129482 | 128N | MUSSNER SNC DI OBKRICHER OSKAR & C. | 02873680215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN | 07/10/2020 | € 1.500,00 | 09/02/2021 | € 1.500,00 |
| 0129484 | 128N | ELEKTRO MAIR PETER SRL | 01688560216 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN | 07/10/2020 | € 1.500,00 | 09/02/2021 | € 1.500,00 |
| 0129486 | 128N | EPPACHER KURT | PPCKRT79H21B220K | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN | 07/10/2020 | € 1.500,00 | 19/02/2021 | € 1.500,00 |
| 4500063294 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ASSOCIAZIONE CHIRON | 98076970783 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 16/10/2020 | € 12.843,75 | ||
| 4500063295 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ASSOCIAZIONE CHIRON | 98076970783 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 16/10/2020 | € 312,50 | ||
| 4500063298 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PROGETTO SUD ONLU | 92001590790 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 05/10/2020 | € 937,50 | ||
| 4500063299 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ASSOCIAZIONE CULTURALE BIRD PRODUCTION | 90017330805 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 06/10/2020 | € 500,00 | ||
| 4500063300 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO | 02228120800 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 15/10/2020 | € 23.281,25 | ||
| 4500063301 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | AGOSTINO FRANCESCA | GSTFNC83E62I725A | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 15/10/2020 | € 500,00 | ||
| 4500063302 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | COLUCCIO ANTONIO | CLCNTN68T07Z401T | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 15/10/2020 | € 500,00 | ||
| 4500063304 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | DIMENSIONE IMPRESA SRL | 02649770241 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 28/10/2020 | € 10.000,00 | ||
| 4500063305 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | EDIL 2000 DI ATTACHI FRANCESCO | TTCFNC71T14E044V | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 06/10/2020 | € 500,00 | ||
| 4500063307 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | F.A.B. SRL | 01966710244 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 28/10/2020 | € 500,00 | ||
| 4500063308 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | FARESIN FORMWORK S.P.A. | 02470320249 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 28/10/2020 | € 500,00 | ||
| 4500063318 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ISTITUTO FORMATIVO PER LO SVILUPPO DI | 93043880892 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 08/10/2020 | € 11.375,00 | ||
| 4500063319 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | KADO' SRL | 01954670897 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 08/10/2020 | € 500,00 | ||
| 4500063320 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | L&P SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | 04187090230 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 28/10/2020 | € 500,00 |
Pagina 21 di 23, visualizzati 20 elementi da un totale di 446