Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Ottobre 2020
Risultati: 446
Pagina: 14 of 23

Pagina 14 di 23, visualizzati 20 elementi da un totale di 446

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0126685 128N PIKON SRL 01395180217 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 04/02/2021 € 1.500,00
0126686 128N PEZZEI S.R.L. 02368080210 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.343,75 04/02/2021 € 1.343,75
0126687 128N PEZZEI S.R.L. 02368080210 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.312,50 04/02/2021 € 1.312,50
0126688 128N PEZZEI S.R.L. 02368080210 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.343,75 04/02/2021 € 1.343,75
0126701 128N MC2 S.R.L. 08848440965 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 08/06/2021 € 1.500,00
0126709 128N MC2 S.R.L. 08848440965 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 08/06/2021 € 1.500,00
0126711 128N OBERPERTINGER FRANZ & CO. KG GASTHOF SONNE 01475710214 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 09/03/2021 € 1.500,00
0126712 128N OBERPERTINGER FRANZ & CO. KG GASTHOF SONNE 01475710214 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 09/03/2021 € 1.500,00
0126713 128N TEA WEB SAS DI TOMASO EVOLVI & C. 03257880132 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.000,00 05/02/2021 € 1.000,00
0126722 128N RESCH TISCHLEREI GMBH 00729430215 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 04/02/2021 € 1.500,00
0126723 128N RESCH TISCHLEREI GMBH 00729430215 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 04/02/2021 € 1.500,00
0126724 128N TEA WEB SAS DI TOMASO EVOLVI & C. 03257880132 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.000,00 05/02/2021 € 1.000,00
0126729 128N HOTEL FISCHER KG D. FISCHER MANFRED 00747700219 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 19/02/2021 € 1.500,00
0126740 128N STEURER WOHNSTUDIO GMBH 02525910218 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 05/02/2021 € 1.500,00
0126741 128N ROMANTIK HOTEL TURM GMBH 01499350211 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 19/02/2021 € 1.500,00
0126754 128N MANOMETAL SRL 00827600214 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 04/02/2021 € 1.500,00
0126757 128N BARCHETTI2 S.P.A. 02230140218 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 04/02/2021 € 1.500,00
0126759 128N LA FELSINEA SRL 03877920375 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 05/02/2021 € 1.500,00
0126761 128N VOSS EWA VSSWEA54R45Z127B PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 17/02/2022 € 1.500,00
0126762 128N AUTOCITY SPA 02431970215 PETRANGELI AGOSTINO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/FIXO LIN 07/10/2020 € 1.500,00 05/02/2021 € 1.500,00

Pagina 14 di 23, visualizzati 20 elementi da un totale di 446