Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2019
Risultati: 73
Pagina: 3 of 4
Pagina: 3 of 4
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 73
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062447 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | IRS EUROPA S.C. | 05462081000 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 18/06/2019 | € 5.875,00 | 07/11/2019 | € 5.625,00 |
4500062449 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | I.C.I. SRL | 02660110012 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 14/06/2019 | € 500,00 | 11/12/2019 | € 500,00 |
4500061992 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO TOS | 80008890487 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 03/06/2019 | € 2.000,00 | 22/07/2019 | € 2.000,00 |
01620031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP FORLI'-CESENA | 02338400407 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/06/2019 | € 17.040,00 | 27/11/2019 | € 17.040,00 |
01615017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FUTURA SOC. COOP | 01197430810 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/06/2019 | € 17.643,50 | 31/07/2019 | € 17.643,50 |
01615016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FUTURA SOC. COOP | 01197430810 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/06/2019 | € 4.284,00 | 31/07/2019 | € 4.284,00 |
01615018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/06/2019 | € 17.750,00 | 31/07/2019 | € 17.750,00 |
01615015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/06/2019 | € 4.488,00 | 31/07/2019 | € 4.488,00 |
01616001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LIGURIA | 95023550106 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/06/2019 | € 408,00 | 31/07/2019 | € 408,00 |
01616018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.F.I.R. ONLUS | 02486990720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/06/2019 | € 3.060,00 | 31/07/2019 | € 3.060,00 |
01616017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.F.I.R. ONLUS | 02486990720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/06/2019 | € 17.111,00 | 31/07/2019 | € 17.111,00 |
01616024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IKAROS IMPRESA SOCIALE | 95212160162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2019 | € 17.004,50 | 31/07/2019 | € 17.004,50 |
01616025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IKAROS IMPRESA SOCIALE | 95212160162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2019 | € 16.251,00 | 31/07/2019 | € 16.251,00 |
01616023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IKAROS IMPRESA SOCIALE | 95212160162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2019 | € 1.700,00 | 31/07/2019 | € 1.700,00 |
01616019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IKAROS IMPRESA SOCIALE | 95212160162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/06/2019 | € 14.791,00 | 11/12/2019 | € 14.791,00 |
01616015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E.I.T.D. SCARL | 06763460638 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/06/2019 | € 5.304,00 | 31/07/2019 | € 5.304,00 |
01616016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E.I.T.D. SCARL | 06763460638 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/06/2019 | € 16.827,00 | 31/07/2019 | € 16.827,00 |
01616026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E. F.A.P. EMILIA ROMAGNA - ENTE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONAL | 91204630379 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2019 | € 4.420,00 | 31/07/2019 | € 4.420,00 |
01616027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E. F.A.P. EMILIA ROMAGNA - ENTE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONAL | 91204630379 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2019 | € 17.608,00 | 31/07/2019 | € 17.608,00 |
01616009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 80061110377 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/06/2019 | € 3.808,00 | 31/07/2019 | € 3.808,00 |
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 73