Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2019
Risultati: 150
Pagina: 5 of 8
Pagina: 5 of 8
Pagina 5 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 150
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01629026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP FVG | 80028710327 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/10/2019 | € 9.792,00 | 25/11/2019 | € 9.792,00 |
| 01629029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE CSF STIMMATINI | 00671830230 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/10/2019 | € 2.924,00 | 27/11/2019 | € 2.924,00 |
| 01629030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE CSF STIMMATINI | 00671830230 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/10/2019 | € 10.934,00 | 27/11/2019 | € 10.934,00 |
| 01629031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE | 80145370153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 15/10/2019 | € 4.930,00 | 27/11/2019 | € 4.930,00 |
| 01629032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE | 80145370153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 15/10/2019 | € 17.856,50 | 27/11/2019 | € 17.856,50 |
| 01629033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE | 80145370153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 15/10/2019 | € 9.458,00 | 27/11/2019 | € 9.458,00 |
| 01629034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 27.957,00 | 27/11/2019 | € 27.957,00 |
| 01629035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 7.029,00 | 27/11/2019 | € 7.029,00 |
| 01629036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI - ONLUS | 09809670012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 3.740,00 | 11/12/2019 | € 3.740,00 |
| 01629037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI - ONLUS | 09809670012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 14.342,00 | 11/12/2019 | € 14.342,00 |
| 01629038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 11.322,00 | 25/11/2019 | € 11.322,00 |
| 01629039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 14.791,00 | 25/11/2019 | € 14.791,00 |
| 01629040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/10/2019 | € 5.000,00 | 27/11/2019 | € 5.000,00 |
| 01629041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/10/2019 | € 952,00 | 27/11/2019 | € 952,00 |
| 01629042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/10/2019 | € 2.236,50 | 27/11/2019 | € 2.236,50 |
| 01629043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI - ONLUS | 09809670012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 12.274,00 | 11/12/2019 | € 12.274,00 |
| 01629044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI - ONLUS | 09809670012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 10.721,00 | 11/12/2019 | € 10.721,00 |
| 01629045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE SCUOLA E FORMAZIONE-LAVORO DON GIULIO FACIBENI | 94076580482 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 10.934,00 | 25/11/2019 | € 10.934,00 |
| 01629046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE SCUOLA E FORMAZIONE-LAVORO DON GIULIO FACIBENI | 94076580482 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 1.904,00 | 25/11/2019 | € 1.904,00 |
| 01629047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE SCUOLA E FORMAZIONE-LAVORO DON GIULIO FACIBENI | 94076580482 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/10/2019 | € 2.500,00 | 25/11/2019 | € 2.500,00 |
Pagina 5 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 150