Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2018
Risultati: 492
Pagina: 4 of 25
Pagina: 4 of 25
Pagina 4 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 492
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061447 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | SOC. COOP. L'ALBERO DELLE IDEE | 02677340842 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 28/06/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
4500061448 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | GE.IM. SRL | 00535990865 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 28/06/2018 | € 250,00 | 09/04/2019 | € 250,00 |
4500061449 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | SUITE D'AUTORE SRLS | 01193300868 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 28/06/2018 | € 500,00 | 11/06/2019 | € 500,00 |
4500061458 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | AUTOFFICINA DI GRILLO GIUSEPPE | GRLGPP59L06G580Z | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 28/06/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
4500061333 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | FONDAZIONE ERIS ONLUS | 97128820152 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/06/2018 | € 6.406,25 | 22/03/2019 | € 3.125,00 |
4500061406 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | MODA SRL | 02379850429 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 26/06/2018 | € 500,00 | 22/03/2019 | € 500,00 |
4500061649 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | INTERCHEM ITALIA SRL | 01374650289 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 11/06/2018 | € 562,50 | 15/05/2019 | € 750,00 |
4500061684 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | COSEP SOC. COOP. SOCIALE | 01900860287 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 26/06/2018 | € 968,75 | 11/04/2019 | € 1.000,00 |
4500061683 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | EUROINTERIM S.P.A. | 03304720281 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 25/06/2018 | € 27.437,50 | 11/04/2019 | € 32.000,00 |
4500061699 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | LA MAGNOLIA S.R.L. | 01855120430 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 26/06/2018 | € 500,00 | 11/04/2019 | € 500,00 |
4500060614 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | SCUOLA DELLE ARTI EDELLA FORMAZIONE | 02331860987 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/06/2018 | € 45.996,16 | 01/08/2018 | € 45.996,16 |
4500060615 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | POLITECNICO DI TORINO | 00518460019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/06/2018 | € 37.800,00 | 03/08/2018 | € 37.800,00 |
4500060654 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFES | 03109710123 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/06/2018 | € 30.020,17 | 04/10/2018 | € 30.020,17 |
4500060656 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASLAM COOPERATIVA SOCIALE | 91022100126 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/06/2018 | € 68.762,60 | 01/08/2018 | € 68.762,60 |
4500061887 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | DAMA SRLS UNIPERSONALE | 02311500447 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 28/06/2018 | € 500,00 | ||
4500061890 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | MAGGIO ANTONIO PATRIK | MGGNNP89T29I533B | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 28/06/2018 | € 500,00 | 17/06/2019 | € 500,00 |
0136898 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | IMAB GROUP SPA | 00111950416 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 314,25 | 07/08/2018 | € 314,25 |
0136899 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | IMAB GROUP SPA | 00111950416 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 305,66 | 07/08/2018 | € 305,66 |
0136906 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | IMAB GROUP SPA | 00111950416 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 111,71 | 07/08/2018 | € 111,71 |
0136911 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | IMAB GROUP SPA | 00111950416 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 316,75 | 07/08/2018 | € 316,75 |
Pagina 4 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 492