Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2018
Risultati: 492
Pagina: 18 of 25
Pagina: 18 of 25
Pagina 18 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 492
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0136999 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | INVENTA S.R.L. | 01589310885 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 26,83 | 07/08/2018 | € 26,83 |
| 0137002 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | GALLUCCI SRL | 01705780441 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 17,25 | 25/07/2018 | € 17,25 |
| 0137003 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | GALLUCCI SRL | 01705780441 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 15,95 | 25/07/2018 | € 15,95 |
| 0137004 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | AMERICAN BAR CLUNY DI DI PAOLA FILOMENA & C. SAS | 03195250711 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 43,96 | 07/08/2018 | € 43,96 |
| 0137029 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | LA PANETTERIA DELL'ARCO DI FATA MARA SAS | 02841130780 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 76,66 | ||
| 0137034 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | LAMES SRLS | 03303040830 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 38,15 | 07/08/2018 | € 38,15 |
| 0137035 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | LAMES SRLS | 03303040830 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 37,40 | 07/08/2018 | € 37,40 |
| 0137036 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | LAMES SRLS | 03303040830 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 38,15 | 07/08/2018 | € 38,15 |
| 0137037 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | VETRERIA CANZANO SRL | 02059430690 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 13/06/2018 | € 81,65 | 07/08/2018 | € 81,65 |
| 0141001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'CAVALCANTI' | 80031440631 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 4.047,00 | 02/08/2018 | € 4.047,00 |
| 0141003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO COMMERCIALE E SERVIZI 'FILOSI' | 80004020592 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 1.136,00 | 02/08/2018 | € 1.136,00 |
| 0141004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P AGRARIO 'MEDICI' | 91016370230 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 2.982,00 | 02/08/2018 | € 2.982,00 |
| 0141010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S CUTRO | 91021330799 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 170,00 | 02/08/2018 | € 170,00 |
| 0141011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA | 80009280274 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 2.378,50 | 02/08/2018 | € 2.378,50 |
| 0141012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DE FILIPPIS - PRESTIA' | 96035940798 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 918,00 | 02/08/2018 | € 918,00 |
| 0141013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PERTINI - SANTONI' | 81007850795 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 306,00 | 02/08/2018 | € 306,00 |
| 0141014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'CAPITOLO' | 91000190776 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 639,00 | 02/08/2018 | € 639,00 |
| 0141015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L SCIENTIFICO 'FERMI' | 80006570784 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 102,00 | 02/08/2018 | € 102,00 |
| 0141016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L SCIENTIFICO 'FERMI' | 80006570784 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 355,00 | 02/08/2018 | € 355,00 |
| 0141017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIZZA' | 93071260892 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/06/2018 | € 3.017,50 | 02/08/2018 | € 3.017,50 |
Pagina 18 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 492