Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Maggio 2018
Risultati: 110
Pagina: 3 of 6
Pagina: 3 of 6
Pagina 3 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 110
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061464 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE | 02654520283 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 11/05/2018 | € 500,00 | 15/07/2019 | € 500,00 |
4500061465 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | FONDAZIONE LUIGIA GASPARI BRESSAN ONLUS | 80014130241 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 11/05/2018 | € 1.000,00 | 09/04/2019 | € 1.000,00 |
4500061466 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | FARESIN FORMWORK S.P.A. | 02470320249 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 11/05/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
4500061467 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO | 02581720287 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 11/05/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
4500061469 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | L'A GOURMET L'ACCADEMIA S.R.L. | 02840930800 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 04/05/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
4500061470 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | AL FARO SAS DI YOOUSSEF SAFWAT & C. | 04142880279 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 11/05/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
4500061471 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | ZAPLAST S.R.L. | 03949870244 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 11/05/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
4500061472 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | HESPERIA HOTELS SRL | 02429710276 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 11/05/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
4500061474 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | ASSOCIAZIOEN PRO LOCO BRONTE | 80020510873 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 22/05/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
4500061483 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE | 93040180874 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 22/05/2018 | € 27.000,00 | 24/06/2019 | € 26.000,00 |
4500061542 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | MANAUTO SRL | 02432550818 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/05/2018 | € 500,00 | 22/03/2019 | € 500,00 |
4500061543 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE | 05677500489 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 31/05/2018 | € 1.625,00 | 22/03/2019 | € 1.625,00 |
00939116 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS | 02340750153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/05/2018 | € 4.000,00 | 14/11/2019 | € 4.000,00 |
00933113 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PICOSATS S.R.L. | 01253470320 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/05/2018 | € 6.000,00 | 14/11/2019 | € 6.000,00 |
00932110 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CRMPARTNERS S.R.L. | 13439811004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/05/2018 | € 6.000,00 | 14/11/2019 | € 6.000,00 |
00931111 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | KC EVENT SRL UNICO SOCIO | 09553291007 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/05/2018 | € 6.000,00 | 07/08/2018 | € 6.000,00 |
4500060569 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO | 95010790137 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/05/2018 | € 4.300,00 | 01/08/2018 | € 4.300,00 |
4500060570 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE | 02540750136 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/05/2018 | € 40.000,00 | 01/08/2018 | € 40.000,00 |
4500060571 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 80002070524 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/05/2018 | € 6.480,00 | 03/08/2018 | € 6.480,00 |
4500060612 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASLAM COOPERATIVA SOCIALE | 91022100126 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/05/2018 | € 39.600,00 | 01/08/2018 | € 39.600,00 |
Pagina 3 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 110