Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2018
Risultati: 664
Pagina: 27 of 34
Pagina: 27 of 34
Pagina 27 di 34, visualizzati 20 elementi da un totale di 664
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0132359 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | GALLUCCI SRL | 01705780441 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 7,64 | ||
0132363 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | GALLUCCI SRL | 01705780441 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 0,88 | 21/05/2018 | € 0,88 |
0133033 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | HIELO SRL | 04038920759 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 277,52 | 21/05/2018 | € 277,52 |
0133022 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | HIELO SRL | 04038920759 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 1.500,00 | 21/05/2018 | € 1.500,00 |
0132084 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO SOC. COOP. | 02167920301 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 500,00 | 21/05/2018 | € 500,00 |
0132130 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO SOC. COOP. | 02167920301 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 500,00 | 21/05/2018 | € 500,00 |
0132134 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO SOC. COOP. | 02167920301 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 500,00 | 21/05/2018 | € 500,00 |
0132139 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO SOC. COOP. | 02167920301 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 500,00 | 21/05/2018 | € 500,00 |
0132141 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO SOC. COOP. | 02167920301 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 500,00 | 21/05/2018 | € 500,00 |
0132144 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO SOC. COOP. | 02167920301 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 250,00 | 21/05/2018 | € 250,00 |
0132678 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | D'ANGELO CAROLA | DNGCRL76D46E335C | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 49,06 | 21/05/2018 | € 49,06 |
0132680 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | D'ANGELO CAROLA | DNGCRL76D46E335C | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 08/03/2018 | € 49,06 | 21/05/2018 | € 49,06 |
00929199 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | 01511320432 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/03/2018 | € 8.000,00 | 26/07/2018 | € 8.000,00 |
00929216 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | VIVABIOCELL S.P.A. | 02470470309 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/03/2018 | € 8.000,00 | 26/07/2018 | € 8.000,00 |
00929205 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ELLENA S.P.A. | 00514800010 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/03/2018 | € 6.000,00 | 26/07/2018 | € 6.000,00 |
4500060840 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | LU.A.M.M. SRL | 03271800272 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 06/03/2018 | € 406,25 | 08/01/2019 | € 406,25 |
4500060846 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | OMS OFFICINE SCHILLACI | 05154100829 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 26/03/2018 | € 500,00 | 08/01/2019 | € 500,00 |
4500060847 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | TEK INFRASTRUTTURE | 05436080823 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 26/03/2018 | € 500,00 | 08/01/2019 | € 500,00 |
00929220 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BARBATO GIANLUIGI | BRBGLG66E09G942Q | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/03/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
00929204 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONSULMEDIA SRL | 00698110954 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/03/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
Pagina 27 di 34, visualizzati 20 elementi da un totale di 664