Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2017
Risultati: 934
Pagina: 30 of 47
Pagina: 30 of 47
Pagina 30 di 47, visualizzati 20 elementi da un totale di 934
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01360 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | AZIENDA AGRICOLA CARPENZANO ORAZIO | CRPRZO59H16E366K | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 28/09/2017 | € 1.500,00 | 25/07/2018 | € 1.500,00 |
| 0151006 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'ALESSANDRINI' | 91013980684 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 30/09/2017 | € 250,00 | 20/03/2019 | € 250,00 |
| 015544 | FIXO LINEA 6 B | I T GEOMETRA 'RONDANI' | 80002850347 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 20/09/2017 | € 200,00 | 20/03/2019 | € 200,00 |
| 0151004 | FIXO LINEA 6 B | I I S DELLA BASSA FRIULANA | 90011220309 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 08/09/2017 | € 100,00 | 20/03/2019 | € 100,00 |
| 0151005 | FIXO LINEA 6 B | I I S DELLA BASSA FRIULANA | 90011220309 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 19/09/2017 | € 200,00 | 20/03/2019 | € 200,00 |
| 00929116 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE SANTA CHIARA CENTRO MULTISERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ONLUS | 84501950152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/09/2017 | € 6.000,00 | 26/07/2018 | € 6.000,00 |
| 00929112 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO LUCIO BINI PER LO STUDIO E LA TERAPIA DELLA DEPRESSIONE | 01421740927 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/09/2017 | € 4.000,00 | 26/07/2018 | € 4.000,00 |
| 00929136 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | INFOR MA SRL | 00854530433 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/09/2017 | € 6.000,00 | 16/10/2018 | € 6.000,00 |
| 00929111 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | VERME & PARTNERS S.R.L. | 01858080995 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/09/2017 | € 6.000,00 | 16/10/2018 | € 6.000,00 |
| 00929117 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | KOLINPHARMA S.P.A. | 08331990963 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/09/2017 | € 6.000,00 | 14/11/2019 | € 6.000,00 |
| 0134085 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | L.T.F. SNC DI BURZIO DANIELA | 02466420011 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 28/09/2017 | € 1.250,00 | 19/04/2018 | € 1.250,00 |
| 0132815 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | ALTAGAMMA SRL | 02213440445 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 15/09/2017 | € 1.500,00 | 25/07/2018 | € 1.500,00 |
| 0132176 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | ALMOND'22 DI SARACENI VALERIA | 02213440445 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 15/09/2017 | € 1.500,00 | 25/07/2018 | € 180,27 |
| 0132482 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | ELICA S.P.A. | 00096570429 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 28/09/2017 | € 1.000,00 | 19/04/2018 | € 1.000,00 |
| 0132484 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | ELICA S.P.A. | 00096570429 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 28/09/2017 | € 250,00 | 19/04/2018 | € 250,00 |
| 0132753 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | VOTTO LINDA | VTTLND72H68I145H | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 28/09/2017 | € 1.500,00 | 23/02/2018 | € 1.500,00 |
| 0132863 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | PIM LAB SRLS | 04291700278 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 28/09/2017 | € 1.500,00 | 21/05/2018 | € 1.500,00 |
| 013246 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | MEDINOK S.P.A. | 04106841002 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 28/09/2017 | € 250,00 | 05/03/2018 | € 250,00 |
| 013247 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | MEDINOK S.P.A. | 04106841002 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 28/09/2017 | € 1.500,00 | 05/03/2018 | € 1.500,00 |
| 013248 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | MEDINOK S.P.A. | 04106841002 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 28/09/2017 | € 1.500,00 | 05/03/2018 | € 1.500,00 |
Pagina 30 di 47, visualizzati 20 elementi da un totale di 934