Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Agosto 2017
Risultati: 406
Pagina: 9 of 21

Pagina 9 di 21, visualizzati 20 elementi da un totale di 406

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
013940 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE C.F.O.P. DON TONINO BELLO 06161540726 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 250,00 20/12/2017 € 250,00
013945 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE C.F.O.P. DON TONINO BELLO 06161540726 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
013956 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE C.F.O.P. DON TONINO BELLO 06161540726 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
013792 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LA FABBRICA DEL SAPERE SRL 07402230721 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
013804 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LA FABBRICA DEL SAPERE SRL 07402230721 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
013808 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LA FABBRICA DEL SAPERE SRL 07402230721 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
013817 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LA FABBRICA DEL SAPERE SRL 07402230721 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
013821 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LA FABBRICA DEL SAPERE SRL 07402230721 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 250,00 20/12/2017 € 250,00
013876 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE BIANCHI GROUP S.R.L. 02618170787 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 1.000,00 20/12/2017 € 1.000,00
0131714 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE FORMWORK SRL 03374690612 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
0131716 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE FORMWORK SRL 03374690612 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
0131719 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE FORMWORK SRL 03374690612 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
0131720 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE FORMWORK SRL 03374690612 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
0131722 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE FORMWORK SRL 03374690612 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
0131725 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE FORMWORK SRL 03374690612 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
0131728 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE FORMWORK SRL 03374690612 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
0131729 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE FORMWORK SRL 03374690612 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 250,00 20/12/2017 € 250,00
0131732 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE FORMWORK SRL 03374690612 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
013471 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE ESSENIA UETP 02727430650 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
013475 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE ESSENIA UETP 02727430650 BOVA DOMENICO https://www.anpalservizi.it/progetti/168N 03/08/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00

Pagina 9 di 21, visualizzati 20 elementi da un totale di 406