Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Maggio 2017
Risultati: 115
Pagina: 2 of 6
Pagina: 2 of 6
Pagina 2 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 115
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500059766 | FPM - Programmazione e gestione delle po | AFRICAN QUEENS SRLS | CCCDJA86L70Z351G | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM | 22/05/2017 | € 9.629,87 | 02/10/2017 | € 9.629,87 |
4500059767 | FPM - Programmazione e gestione delle po | M.R. SHOP DI SAHYE MAHIMA ROSALIA | SHYMMR96E60G273C | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM | 24/05/2017 | € 7.663,06 | 02/10/2017 | € 7.663,06 |
4500059781 | FPM - Programmazione e gestione delle po | KATANNA SRL | 08436651213 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM | 29/05/2017 | € 19.539,18 | 02/10/2017 | € 19.539,18 |
4500059805 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | LA CITTA' DEL SOLE S.C.S. | 07199720017 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 24/05/2017 | € 250,00 | 19/12/2017 | € 250,00 |
015243 | FIXO LINEA 6 B | UNIVERSITA' CA' FOSCARI | 80007720271 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 22/05/2017 | € 750,00 | 20/03/2019 | € 750,00 |
0151022 | FIXO LINEA 6 B | I T INDUSTRIALE 'OMAR' | 80010380030 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 16/05/2017 | € 800,00 | 20/03/2019 | € 800,00 |
00927115 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | GREENWAVES SRL | 08364900962 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/05/2017 | € 8.000,00 | 26/07/2018 | € 8.000,00 |
00927109 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TINVENTION INGEGNERIA INFORMATICA | 05309930963 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/05/2017 | € 6.000,00 | 26/07/2018 | € 6.000,00 |
00927111 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | DESAMANERA SRL | 01498800299 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/05/2017 | € 6.000,00 | 26/07/2018 | € 6.000,00 |
00927089 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ADORA ICT SRL | 08590111004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/05/2017 | € 8.000,00 | 13/03/2019 | € 8.000,00 |
015158 | FIXO LINEA 6 B | I T COMMERCIALE 'PIRIA' | 80008080808 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 10/05/2017 | € 1.000,00 | 17/09/2019 | € 1.000,00 |
015160 | FIXO LINEA 6 B | I T COMMERCIALE 'PIRIA' | 80008080808 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 13/05/2017 | € 1.000,00 | 17/09/2019 | € 1.000,00 |
015159 | FIXO LINEA 6 B | I T COMMERCIALE 'PIRIA' | 80008080808 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 13/05/2017 | € 1.000,00 | 17/09/2019 | € 1.000,00 |
015161 | FIXO LINEA 6 B | I T COMMERCIALE 'PIRIA' | 80008080808 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 22/05/2017 | € 750,00 | 17/09/2019 | € 750,00 |
01579 | FIXO LINEA 6 B | I P ARTIGIANATO 'BARLACCHI' | 81004490793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 06/05/2017 | € 1.500,00 | 17/09/2019 | € 1.500,00 |
015364 | FIXO LINEA 6 B | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA 'LUIGI VANVITELLI' | 02044190615 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 05/05/2017 | € 500,00 | 16/04/2019 | € 500,00 |
015290 | FIXO LINEA 6 B | I T COMMERCIALE 'SCARPELLINI' | 82001840543 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 11/05/2017 | € 800,00 | 19/07/2019 | € 800,00 |
015183 | FIXO LINEA 6 B | UNIVERSITA' CA' FOSCARI | 80007720271 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 17/05/2017 | € 400,00 | 20/03/2019 | € 400,00 |
4500059760 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERS. DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA | 80213750583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/05/2017 | € 540,00 | 05/12/2017 | € 540,00 |
4500059761 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FED.II | 00876220633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/05/2017 | € 2.700,00 | 05/12/2017 | € 2.700,00 |
Pagina 2 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 115