Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2017
Risultati: 236
Pagina: 9 of 12
Pagina: 9 of 12
Pagina 9 di 12, visualizzati 20 elementi da un totale di 236
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500059505 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | MARINO GIUSEPPE | MRNGPP76E28C352V | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 17/03/2017 | € 500,00 | 10/05/2017 | € 500,00 |
4500059506 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | SALVATORE CORASANITI | CRSSVT58L18D257A | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 17/03/2017 | € 500,00 | 10/05/2017 | € 500,00 |
4500059508 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | IANNELLI ANTONIO | NNLNNN52S22G288Z | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 17/03/2017 | € 500,00 | 10/05/2017 | € 500,00 |
4500059509 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | 4R SRL | 03318600792 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 17/03/2017 | € 406,25 | 10/05/2017 | € 406,25 |
4500059525 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | NUOVO VILLAGGIO SOCIETA' COOP. SOCIALE | 01440110284 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 16/03/2017 | € 2.000,00 | 12/06/2017 | € 2.000,00 |
4500059527 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | VELENOSI SRL | 01839990445 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 09/03/2017 | € 500,00 | 10/05/2017 | € 500,00 |
4500059528 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | PATCHANKA | 10709610017 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 28/03/2017 | € 500,00 | 10/05/2017 | € 500,00 |
4500059529 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | COOP AGRIFOREST SOCIETA' COOP. | 02183830013 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 28/03/2017 | € 312,50 | 10/05/2017 | € 312,50 |
4500059530 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | GIERRE PNEUMATICI E REV VEICOLI RANDAZZO | RNDDNC67P27D122D | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 27/03/2017 | € 500,00 | 12/06/2017 | € 500,00 |
4500059531 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE COOP SOC O | 80028150326 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 17/03/2017 | € 500,00 | 12/06/2017 | € 500,00 |
4500059533 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | HOTEL MEDITERRANEO S.R.L. | 02583810805 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 30/03/2017 | € 312,50 | 10/05/2017 | € 312,50 |
4500059535 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | ASS. F.O.C.S." FORMAZION E ORIENT. CONS" | 90022230800 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 30/03/2017 | € 5.625,00 | 10/05/2017 | € 3.718,75 |
4500059536 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | COSTRUZIONI 3000 SRL | 02168770788 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 17/03/2017 | € 500,00 | 10/05/2017 | € 500,00 |
4500059539 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | TODINO FERNANDO | TDNFNN61T27H501O | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 15/03/2017 | € 500,00 | 10/05/2017 | € 500,00 |
4500059540 | FPM - Programmazione e gestione delle po | VITALCASA SOCIETA' COOPERATIVA | 13910191009 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM | 10/03/2017 | € 23.187,80 | 02/05/2017 | € 23.187,80 |
015452 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'NERETO' | 91000080670 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 07/03/2017 | € 800,00 | 16/04/2019 | € 800,00 |
0155 | FIXO LINEA 6 B | I T INDUSTRIALE 'MARCONI' | 80020540235 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 10/03/2017 | € 800,00 | 16/04/2019 | € 800,00 |
015154 | FIXO LINEA 6 B | I T COMMERCIALE 'PIRIA' | 80008080808 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 07/03/2017 | € 500,00 | 17/09/2019 | € 500,00 |
015152 | FIXO LINEA 6 B | I T COMMERCIALE 'PIRIA' | 80008080808 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 04/03/2017 | € 1.000,00 | 17/09/2019 | € 1.000,00 |
015155 | FIXO LINEA 6 B | I T COMMERCIALE 'PIRIA' | 80008080808 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 09/03/2017 | € 1.000,00 | 17/09/2019 | € 1.000,00 |
Pagina 9 di 12, visualizzati 20 elementi da un totale di 236