Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2017
Risultati: 132
Pagina: 6 of 7
Pagina: 6 of 7
Pagina 6 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 132
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0141081 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'GALILEI' | 81001870260 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/12/2017 | € 852,00 | 02/08/2018 | € 852,00 |
0141083 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03271000980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/12/2017 | € 6.922,50 | 02/08/2018 | € 6.922,50 |
015537 | FIXO LINEA 6 B | I T TECNOLOGICO 'ALLIEVI - SANGALLO' | 91066520551 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 01/12/2017 | € 250,00 | 16/04/2019 | € 250,00 |
015529 | FIXO LINEA 6 B | I T TECNOLOGICO 'ALLIEVI - SANGALLO' | 91066520551 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 01/12/2017 | € 200,00 | 16/04/2019 | € 200,00 |
0141008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'GALILEI' | 80122150586 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/12/2017 | € 568,00 | 02/08/2018 | € 568,00 |
0141009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S CUTRO | 91021330799 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2017 | € 710,00 | 02/08/2018 | € 710,00 |
0141085 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S BERNALDA FERRANDINA | 90024340771 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/12/2017 | € 2.094,50 | 02/08/2018 | € 2.094,50 |
0141026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'LUOSI' | 82002550364 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/12/2017 | € 852,00 | 02/08/2018 | € 852,00 |
0141029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'LINCOLN' | 91052200861 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/12/2017 | € 1.562,00 | 02/08/2018 | € 1.562,00 |
0141069 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L SCIENTIFICO 'MARINELLI' | 80006880308 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2017 | € 355,00 | 23/10/2018 | € 355,00 |
0141050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'DE FAZIO' | 82006450793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/12/2017 | € 68,00 | 02/08/2018 | € 68,00 |
0141031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T TECNOLOGICO 'FERMI' | 80208490583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2017 | € 1.846,00 | 02/08/2018 | € 1.846,00 |
0141032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | APIS012006 I I S 'ORSINI - LICINI' | 92059890449 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2017 | € 2.769,00 | 02/08/2018 | € 2.769,00 |
0141037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IP ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'BARBARIGO' | 80012900272 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/12/2017 | € 1.704,00 | 02/08/2018 | € 1.704,00 |
0141041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S DELLA BASSA FRIULANA | 90011220309 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/12/2017 | € 1.633,00 | 02/08/2018 | € 1.633,00 |
0141042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA | 94045260711 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/12/2017 | € 272,00 | 02/08/2018 | € 272,00 |
0141047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'DEFFENU' | 91025160903 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/12/2017 | € 2.982,00 | 02/08/2018 | € 2.982,00 |
0141051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CICERONE' | 83002040653 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/12/2017 | € 426,00 | 02/08/2018 | € 426,00 |
0141071 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'DON STURZO' | 81002090827 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2017 | € 68,00 | 18/04/2019 | € 68,00 |
0141067 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CRISPI' | 83002610844 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2017 | € 340,00 | 02/08/2018 | € 340,00 |
Pagina 6 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 132