Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Agosto 2014
Risultati: 485
Pagina: 21 of 25

Pagina 21 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 485

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0074125 LAVORO & SVILUPPO 4 CONSULENTI D'IMPRESA S.N.C. DI SANT 02703470787 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 08/08/2014 € 1.500,00 18/02/2015 € 1.500,00
0074126 LAVORO & SVILUPPO 4 FILVIN S.A.S. DI FILICE FRANCESCA & 02908540780 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 26/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074132 LAVORO & SVILUPPO 4 SVAS BIOSANA S.P.A. 04720630633 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 08/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074133 LAVORO & SVILUPPO 4 LI.CA. ELECTRIC DI LIGUORI CATALDO 02910420781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 26/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074147 LAVORO & SVILUPPO 4 PULISERVICE SAS DI NEGRO SALVATORE 04124540750 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 08/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074162 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074163 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074164 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074165 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074166 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074167 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074168 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074169 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074170 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074171 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074172 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074173 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074174 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074175 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074176 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N 07/08/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00

Pagina 21 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 485