Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Maggio 2014
Risultati: 2185
Pagina: 26 of 110
Pagina: 26 of 110
Pagina 26 di 110, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.185
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0066017 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | MILLENOVECENTOTTO SRL | 03114810785 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 21/05/2014 | € 1.500,00 | 19/09/2014 | € 1.500,00 |
| 00811 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P 'NINO BERGESE' | 92019070108 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/05/2014 | € 20.400,00 | 02/10/2014 | € 20.400,00 |
| 00817 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'LUIGI EINAUDI' | 82002610242 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/05/2014 | € 14.000,00 | 02/10/2014 | € 14.000,00 |
| 00819 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'MARTIN LUTHER KING' | 94517460153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/05/2014 | € 8.000,00 | 02/10/2014 | € 8.000,00 |
| 00821 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'ADRIANO OLIVETTI' | 90003420719 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/05/2014 | € 10.600,00 | 02/10/2014 | € 10.600,00 |
| 00823 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'GALILEO GALILEI' | 90001340844 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/05/2014 | € 29.800,00 | 02/10/2014 | € 29.800,00 |
| 00826 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ITE 'F. SCARPELLINI' | 82001840543 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/05/2014 | € 9.800,00 | 02/10/2014 | € 9.800,00 |
| 00833 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISS CASTIGLIONI | 91001750156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/05/2014 | € 7.000,00 | 02/10/2014 | € 7.000,00 |
| 00835 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'FRANCESCO CRISPI' | 83002610844 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/05/2014 | € 24.200,00 | 02/10/2014 | € 24.200,00 |
| 00839 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'VINCENZO CARDARELLI' | 80011000116 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/05/2014 | € 10.000,00 | 02/10/2014 | € 10.000,00 |
| 00825 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISTITUTO SUPERIORE 'ANDREA FANTONI' | 90001120162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/05/2014 | € 15.000,00 | 02/10/2014 | € 15.000,00 |
| 00842 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'MARIE CURIE' | 90038920402 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/05/2014 | € 11.400,00 | 02/10/2014 | € 11.400,00 |
| 00838 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'GALILEO GALILEI' | 90001340844 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/05/2014 | € 200,00 | 02/10/2014 | € 200,00 |
| 00829 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ITE 'F. SCARPELLINI' | 82001840543 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/05/2014 | € 200,00 | 02/10/2014 | € 200,00 |
| 00841 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'IN MEMORIA DEI MORTI CADUTI PE | 82004430102 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/05/2014 | € 10.000,00 | 02/10/2014 | € 10.000,00 |
| 00845 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P ALBERGHIERO | 84000690796 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/05/2014 | € 10.000,00 | 02/10/2014 | € 10.000,00 |
| 00848 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'E. MONTALE' - NUOVO IPC | 80104050101 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/05/2014 | € 12.400,00 | 02/10/2014 | € 12.400,00 |
| 00850 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'R.PIRIA' | 82001100807 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/05/2014 | € 9.000,00 | 02/10/2014 | € 9.000,00 |
| 00853 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'GAETANO FILANGIERI' | 80020980639 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/05/2014 | € 30.000,00 | 02/10/2014 | € 30.000,00 |
| 00856 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISTITUZIONE SCOLASTICA 'BINEL - VIG | 90016890072 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/05/2014 | € 7.800,00 | 02/10/2014 | € 7.800,00 |
Pagina 26 di 110, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.185