Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Aprile 2014
Risultati: 194
Pagina: 10 of 10
Pagina: 10 of 10
Pagina 10 di 10, visualizzati 14 elementi da un totale di 194
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00813 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'G. RUFFINI' | 80003430081 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/04/2014 | € 8.600,00 | 17/11/2014 | € 8.600,00 |
00810 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'CADUTI DELLA DIRETTISSIMA' | 92004610371 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/04/2014 | € 10.000,00 | 17/11/2014 | € 10.000,00 |
0087 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'G. RUFFINI' | 80003430081 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/04/2014 | € 21.400,00 | 19/11/2014 | € 21.400,00 |
0064006 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | IANNONE PASQUALE | NNNPQL65E21B519W | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 08/04/2014 | € 1.500,00 | 26/11/2014 | € 1.500,00 |
0088 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'J. SANSOVINO' | 80017150261 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/04/2014 | € 12.200,00 | 19/12/2014 | € 12.200,00 |
0064013 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | VUONO GIUSEPPINA & ANTONIO SNC | 00000690784 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 02/04/2014 | € 1.500,00 | 29/10/2014 | € 1.500,00 |
0064064 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | PANIFICIO SANLURESE DI PILLONI UGO | 02072090927 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 08/04/2014 | € 1.500,00 | 29/10/2014 | € 1.500,00 |
4500053263 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ULIXE TECHNOLOGIES SRL | 09663940014 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/04/2014 | € 6.000,00 | 11/05/2015 | € 6.000,00 |
4500053266 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ROBOSENSE SRL | 02268470222 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/04/2014 | € 6.000,00 | 11/05/2015 | € 6.000,00 |
4500053268 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROXIMA SERVICE SRL | 07477870013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/04/2014 | € 6.000,00 | 11/05/2015 | € 6.000,00 |
4500056244 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | DOTT. MASSIMO CASTELLANO | SCTMSM64T30H501A | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 01/04/2014 | € 9.455,12 | 06/05/2015 | € 9.455,12 |
4500055330 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ECOSVILUPPO COOPERATIVA SOCIALE | 02413360161 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 30/04/2014 | € 843,75 | 05/08/2015 | € 843,75 |
4500056273 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | IL BORGO DEGLI GNOMI | 01888180674 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 08/04/2014 | € 8.556,54 | 06/05/2015 | € 8.556,54 |
4500055892 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | 80088230018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/04/2014 | € 139.992,00 | 22/07/2015 | € 139.992,00 |
Pagina 10 di 10, visualizzati 14 elementi da un totale di 194