Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2014
Risultati: 806
Pagina: 20 of 41
Pagina: 20 of 41
Pagina 20 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'L. ALLIEVI' | 91066520551 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 6.000,00 | 19/12/2014 | € 6.000,00 |
| 0085023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'F.SEVERI - GUERRISI' | 82000920809 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 800,00 | 19/12/2014 | € 800,00 |
| 0085033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ITCG 'ENRICO FERMI' | 81001460690 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 18.600,00 | 19/12/2014 | € 18.600,00 |
| 0085010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'OMAR' | 80010380030 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
| 0085071 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'E. ALESSANDRINI' | 91013980684 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 1.000,00 | 19/12/2014 | € 1.000,00 |
| 0085036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'CATERINA DA SIENA' | 80121110151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 3.000,00 | 19/12/2014 | € 3.000,00 |
| 0085040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'G. GALILEI' | 90038800661 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 20.000,00 | 19/12/2014 | € 20.000,00 |
| 0085045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ITIS 'JANNUZZI' | 81006150726 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 4.000,00 | 19/12/2014 | € 4.000,00 |
| 0085046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'LEOPOLDO II DI LORENA' | 00224160531 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 28.800,00 | 19/12/2014 | € 28.800,00 |
| 0085047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'LEOPOLDO II DI LORENA' | 00224160531 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 1.200,00 | 19/12/2014 | € 1.200,00 |
| 0085048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'P. SAVI' | 80013530565 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.600,00 | 19/12/2014 | € 10.600,00 |
| 0085051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T C 'VITTORIO VENETO - G. SALVEMI | 91125050590 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.200,00 | 19/12/2014 | € 10.200,00 |
| 0085052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P 'ALDROVANDI-RUBBIANI' | 91153030373 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 13.000,00 | 19/12/2014 | € 13.000,00 |
| 0085054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISS NATTA-DE AMBROSIS | 82005450109 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0085055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P 'MARCO GAVIO APICIO' | 90043640581 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 12.800,00 | 19/12/2014 | € 12.800,00 |
| 0085062 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'M. BUONARROTI' | 01691830226 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
| 0085064 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'ARRIGO SERPIERI' | 80013610375 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 11.000,00 | 19/12/2014 | € 11.000,00 |
| 0085065 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'NAUTICO SAN GIORGIO' | 80044390104 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
| 0085066 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'GIANCARLO VALLAURI' | 87004020589 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 16.000,00 | 19/12/2014 | € 16.000,00 |
| 0085067 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'FEDERICO II' | 93024290715 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
Pagina 20 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806