Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2014
Risultati: 806
Pagina: 13 of 41
Pagina: 13 of 41
Pagina 13 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00611321 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | FRANCESCHI ENZO | FRNNZE54A31I819E | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 13/11/2014 | € 1.000,00 | 13/01/2015 | € 1.000,00 |
| 00611365 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | LOLAICO IMPIANTI SRL | 01839110069 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 13/11/2014 | € 500,00 | 13/01/2015 | € 500,00 |
| 00611366 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | LOLAICO IMPIANTI SRL | 01839110069 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 13/11/2014 | € 500,00 | 13/01/2015 | € 500,00 |
| 00611367 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | LOLAICO IMPIANTI SRL | 01839110069 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 13/11/2014 | € 500,00 | 13/01/2015 | € 500,00 |
| 00611120 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | SICIL ZAPPA DI GIARDINA SALVATORE M | 01285820856 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 13/11/2014 | € 1.500,00 | 13/01/2015 | € 1.500,00 |
| 00611121 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | SICIL ZAPPA DI GIARDINA SALVATORE M | 01285820856 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 13/11/2014 | € 1.500,00 | 13/01/2015 | € 1.500,00 |
| 00611122 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | SICIL ZAPPA DI GIARDINA SALVATORE M | 01285820856 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 13/11/2014 | € 1.500,00 | 13/01/2015 | € 1.500,00 |
| 00611341 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | P.G.C. SRL | 00197270507 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 13/11/2014 | € 1.500,00 | 13/01/2015 | € 1.500,00 |
| 00611376 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | VICENTINI CARPENTERIE METALLICHE SR | 01407790227 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 14/11/2014 | € 1.500,00 | 13/01/2015 | € 1.500,00 |
| 00611378 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | SERGIO NATALINI SRL | 01299680478 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 14/11/2014 | € 1.500,00 | 13/01/2015 | € 1.500,00 |
| 00611369 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | DI PASQUALE ROCCO | DPSRCC60R28L197J | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 14/11/2014 | € 500,00 | 13/01/2015 | € 500,00 |
| 00611294 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | DIAMOCI DELLE ARIE SNC | 02343960734 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 14/11/2014 | € 1.500,00 | 13/01/2015 | € 1.500,00 |
| 0085012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IPAA SALERNO | 80020140655 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.400,00 | 22/10/2015 | € 10.400,00 |
| 0085013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'BLAISE PASCAL' | 86049000010 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 4.400,00 | 11/05/2015 | € 4.400,00 |
| 0085031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISIS 'PAOLO CARCANO' | 80019860131 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 6.200,00 | 04/08/2015 | € 6.200,00 |
| 0085038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P ALBERGHIERO | 84000690796 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.000,00 | 23/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0085044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'F.ALBERGHETTI' | 02103431207 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.200,00 | 23/07/2015 | € 10.200,00 |
| 0085049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'A.MEUCCI' | 80020810489 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 14.600,00 | 04/08/2015 | € 14.600,00 |
| 0085050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IIS 'RACCHETTI - DA VINCI' | 82004890198 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 2.000,00 | 24/07/2015 | € 2.000,00 |
| 0085053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'O. F. MOSSOTTI' | 80010820035 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 30.000,00 | 11/05/2015 | € 30.000,00 |
Pagina 13 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806