Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2014
Risultati: 813
Pagina: 35 of 41
Pagina: 35 of 41
Pagina 35 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'E. ALESSANDRINI' | 91013980684 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/10/2014 | € 10.400,00 | 19/12/2014 | € 10.400,00 |
| 0085029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'FILIPPO JUVARA' | 80002110890 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/10/2014 | € 10.000,00 | 11/05/2015 | € 10.000,00 |
| 0085030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'ARCHIMEDE' | 80006570842 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/10/2014 | € 10.000,00 | 11/05/2015 | € 10.000,00 |
| 0085032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'ENRICO FERMI' | 86000020585 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/10/2014 | € 1.400,00 | 19/12/2014 | € 1.400,00 |
| 0085034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'B. CAVALIERI' | 80124250152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/10/2014 | € 7.600,00 | 19/12/2014 | € 7.600,00 |
| 0085035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'GIULIO NATTA' | 80031940168 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/10/2014 | € 15.000,00 | 19/12/2014 | € 15.000,00 |
| 0085037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO PROF. DI STATO PIETRO VERR | 90003140127 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/10/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0085039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITIS JANELLO TORRIANI | 80003100197 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/10/2014 | € 1.400,00 | 19/12/2014 | € 1.400,00 |
| 0086001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'J.C. MAXWELL' | 80124170152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 24/10/2014 | € 8.400,00 | 11/05/2015 | € 8.400,00 |
| 0086002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITIS 'CANNIZZARO' | 86502580151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 24/10/2014 | € 3.400,00 | 11/05/2015 | € 3.400,00 |
| 0086003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITIS 'CANNIZZARO' | 86502580151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 24/10/2014 | € 1.800,00 | 11/05/2015 | € 1.800,00 |
| 0086004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'A. PACINOTTI' | 90007760458 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/10/2014 | € 9.200,00 | 20/07/2015 | € 9.200,00 |
| 0086006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'E. BARSANTI' | 80001720459 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/10/2014 | € 8.600,00 | 11/05/2015 | € 8.600,00 |
| 0091 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | F.LLI ANASTASI S.R.L. | 00425050838 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00910 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FOBAP ONLUS | 98012300178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 0091002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FONDAZIONE ADAPT | 03905410167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/10/2014 | € 8.000,00 | 11/02/2016 | € 8.000,00 |
| 00911 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FOBAP ONLUS | 98012300178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00914 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FOBAP ONLUS | 98012300178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00915 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FOBAP ONLUS | 98012300178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00916 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FOBAP ONLUS | 98012300178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
Pagina 35 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813