Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Ottobre 2014
Risultati: 813
Pagina: 27 of 41

Pagina 27 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0075381 LAVORO & SVILUPPO 4 CONSULECO S.R.L. 02235210792 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 20/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0076001 LAVORO & SVILUPPO 4 ARTEDIL S.N.C. DI PLUCHINO GIULIO E 01345320889 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 21/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0076352 LAVORO & SVILUPPO 4 CESAREO MARIA 03017660832 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 21/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0076121 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 80023730825 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0076015 LAVORO & SVILUPPO 4 ANSALDOBREDA S.P.A. 07766520634 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0076016 LAVORO & SVILUPPO 4 ANSALDOBREDA S.P.A. 07766520634 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0076053 LAVORO & SVILUPPO 4 ANSALDOBREDA S.P.A. 07766520634 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076054 LAVORO & SVILUPPO 4 ANSALDOBREDA S.P.A. 07766520634 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076055 LAVORO & SVILUPPO 4 ANSALDOBREDA S.P.A. 07766520634 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 22/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076024 LAVORO & SVILUPPO 4 RAMA EVENTI S.R.L. 07446461217 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 23/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0076125 LAVORO & SVILUPPO 4 S.E.E.C.I. SUD S.R.L. 02309270656 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 27/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076126 LAVORO & SVILUPPO 4 S.E.E.C.I. SUD S.R.L. 02309270656 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 27/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076127 LAVORO & SVILUPPO 4 S.E.E.C.I. SUD S.R.L. 02309270656 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 27/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076353 LAVORO & SVILUPPO 4 S.E.E.C.I. SUD S.R.L. 02309270656 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 27/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076370 LAVORO & SVILUPPO 4 CE.SI.A. S.R.L. - CENTRO SICILIANO 02712920830 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 30/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0076128 LAVORO & SVILUPPO 4 AMARU' GIOVANNI S.R.L. 00267070852 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 30/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076129 LAVORO & SVILUPPO 4 AMARU' GIOVANNI S.R.L. 00267070852 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 30/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076130 LAVORO & SVILUPPO 4 AMARU' GIOVANNI S.R.L. 00267070852 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 30/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076131 LAVORO & SVILUPPO 4 AMARU' GIOVANNI S.R.L. 00267070852 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 30/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0076132 LAVORO & SVILUPPO 4 AMARU' GIOVANNI S.R.L. 00267070852 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 30/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00

Pagina 27 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813