Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2023
Risultati: 35
Pagina: 1 of 2
Pagina: 1 of 2
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 35
| Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARI FEDERICO | € 0,00 | 0005889 | 03/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| ANTONIAZZI ELENA | € 0,00 | 0005890 | 03/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| AVERSANO MAIKA | € 0,00 | 999999999 | 31/12/9999 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| BOCCHIERI GIOVANNI | € 0,00 | 999999999 | 31/12/9999 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| BONILAURI VALERIA MARIA | € 0,00 | 0005939 | 04/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| CAPPELLI SIMONE | € 0,00 | 0005894 | 03/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| CARNICELLI TIZIANA | € 0,00 | 0005941 | 04/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| CATTORETTI ROBERTA | € 0,00 | 0005899 | 03/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| CERNI ENRICO | € 0,00 | 0006428 | 05/09/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| CONGIA STEFANIA | € 0,00 | 0005883 | 03/08/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| CRISONA' GIOVANNI | € 0,00 | 0005952 | 04/08/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| CUOMO COSIMO | € 0,00 | 0006463 | 06/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| D'ANGELO ANNA | € 0,00 | 0005901 | 03/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| DEL NINNO FILIPPO | € 0,00 | 0006430 | 05/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| DESOGUS LUANA | € 0,00 | 999999999 | 31/12/9999 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| DEYME FEDERICA | € 0,00 | 0005902 | 03/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| FORLANI NATALE | € 0,00 | 0006429 | 05/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| FOSCHI CLAUDIA | € 0,00 | 0005904 | 03/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| GARAU ENRICO | € 0,00 | 0005943 | 04/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
| GIUNTARELLI PAOLO | € 0,00 | 999999999 | 31/12/9999 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PAOLA REDENTA IZZO | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | Incarichi non retribuiti | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 27/10/2023 |
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 35