Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 32 of 108
Pagina: 32 of 108
Pagina 32 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'ALTILIA FABRIZIO | € 9.112,90 | 13057 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 243 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
D'AMBROSIO LUISA | € 9.112,90 | 13058 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
D'AMICO DANIELA | € 9.112,90 | 13060 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2457 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
D'AMICO GESSICA | € 9.112,90 | 13061 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 856 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
D'ELIA MANUELA | € 9.112,90 | 13112 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2457 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
D'ELIA PASQUALINO | € 9.112,90 | 13113 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1182 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
D'EUSEBIO JESSICA | € 9.112,90 | 13124 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
D'IPPOLITO MARIAGIUSEPPINA | € 9.112,90 | 13193 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
D'ORAZIO CICCHELLI ANTONELLA | € 9.112,90 | 13200 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 893 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
D'UGO VALENTINA | € 9.112,90 | 13203 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DA BOVE EUGENIA MARIA TERESA | € 9.112,90 | 13047 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 717 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DA VIA' BARBARA | € 9.112,90 | 13048 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 304 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DADDI PAOLA | € 9.112,90 | 13050 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 244 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DALLA CHIESA PIER PAOLO | € 9.112,90 | 13055 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 250 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DALLE CARBONARE DAVIDE | € 9.112,90 | 13056 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 287 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DAMIANI MICHELA | € 9.112,90 | 13059 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 816 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DANIELE ENRICO | € 9.112,90 | 13062 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 563 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DANZA ANTONIO | € 9.112,90 | 13063 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DATTOLI FELICE | € 9.112,90 | 13064 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2929 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
DAVITO GARA RICCARDO | € 9.112,90 | 13065 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 205 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 32 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149